Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 3 0 3 0
Belarusian 22 0 22 0
Belarusian (latin) 22 0 22 0
Bulgarian 21 0 21 0
Breton 8 0 8 0
Catalan 8 0 8 0
Czech 4 0 4 0
Danish 19 0 19 0
Greek 19 0 19 1
English (United Kingdom) 19 0 19 0
Esperanto 22 0 22 0
Basque 26 0 26 2
Galician 25 0 25 0
Hebrew 30 0 30 0
Croatian 17 0 17 0
Occidental 2 0 2 0
Kazakh 3 0 3 0
Lithuanian 28 0 28 0
Norwegian Bokmål 17 0 17 0
Dutch 16 0 16 0
Portuguese 4 0 4 0
Portuguese (Brazil) 3 0 3 0
Romanian 3 0 3 0
Russian 3 0 3 0
Slovak 12 0 12 0
Serbian 27 0 27 0
Serbian 22 0 22 0
Swedish 18 0 18 0
Turkish 15 0 15 0
Ukrainian 11 0 11 0
Chinese (Traditional) 17 0 17 1

View check documentation