Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
master GPL-3.0 43% 40,471 161,506 998,686 15,705 8,689 124 2
Glossary Gajim GPL-3.0 54% 950 1,064 6,441 950 0 40 0

Overview

Project website gajim.org
Instructions for translators

https://dev.gajim.org/gajim/gajim/-/wikis/development/DevTranslate Mailing list for translators: <<translators@gajim.org>

Translation license GPL-3.0 master Gajim

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 73,704 277,275 1,717,800
Source 1,950 6,966 43,180
Translated 43% 32,283 41% 114,705 41% 712,673
Needs editing 33% 24,766 29% 80,898 29% 506,366
Read-only 3% 2,246 2% 7,504 2% 46,671
Failing checks 11% 8,689 12% 33,588 12% 210,721
Strings with suggestions 1% 164 1% 707 1% 4,317
Untranslated strings 22% 16,655 29% 81,672 29% 498,761

Quick numbers

277 k
Hosted words
73,704
Hosted strings
43%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

−1%
Hosted words
+100%
−1%
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+41%
+27%
Contributors
+100%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 0 0 0 0 555 0 1
Arabic 0 0 0 0 0 0 0
Basque 6% 1,669 6,443 39,991 611 353 0 0
Belarusian 6% 1,665 6,425 39,890 608 345 0 0
Belarusian (latin) 6% 1,665 6,425 39,890 608 345 0 0
Breton 6% 1,679 6,460 40,105 636 368 0 0
Bulgarian 9% 1,615 6,233 38,545 545 338 2 0
Catalan 3% 1,735 6,661 41,257 976 293 1 0
Chinese (Simplified) 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (Traditional) 26% 1,313 5,089 31,374 429 302 0 0
Croatian 10% 1,605 6,216 38,435 538 357 7 0
Czech 76% 412 1,937 11,698 123 92 0 0
Danish 10% 1,603 6,209 38,407 537 347 0 0
Dutch 25% 1,338 5,511 33,985 386 280 2 0
English (United Kingdom) 10% 1,602 6,206 38,364 537 342 3 0
Esperanto 9% 1,613 6,333 39,313 557 336 0 0
French 0 0 0 0 0 0 0
Galician 9% 1,627 6,254 38,906 581 317 0 0
German 0 0 0 0 3 1 0
Greek 6% 1,667 6,446 40,019 605 337 0 0
Hebrew 12% 1,562 6,144 37,976 493 366 19 0
Hungarian 98% 34 38 230 34 0 0 0
Italian 99% 8 40 233 2 4 0 0
Japanese 98% 22 60 358 13 5 0 0
Kazakh 79% 369 1,803 10,905 109 80 0 0
Korean 0% 1,785 6,743 41,774 1,785 0 0 0
Lithuanian 7% 1,660 6,423 39,864 649 405 0 0
Norwegian Bokmål 18% 1,458 5,858 36,155 456 307 0 0
Occidental 5% 1,691 6,649 41,156 1,576 32 0 0
Polish 0 0 0 0 0 0 0
Portuguese 70% 530 2,200 13,343 103 109 1 0
Portuguese (Brazil) 96% 71 363 2,229 19 15 1 1
Romanian 84% 296 1,383 8,359 77 71 0 0
Russian 85% 253 1,083 6,604 26 78 89 0
Serbian 10% 1,607 6,225 38,485 545 363 0 0
Serbian (sr@latn) 10% 1,606 6,217 38,440 540 357 0 0
Slovak 9% 1,616 6,289 38,932 560 341 1 0
Spanish 0 0 0 0 8 0 0
Swedish 36% 1,128 4,683 28,873 360 249 18 0
Turkish 6% 1,673 6,549 40,620 618 332 0 0
Ukrainian 30% 1,244 4,972 30,412 413 257 19 0
User avatar None

Committed changes

Gajim / masterGerman

Committed changes yesterday
User avatar wurstsalat

Translation changed

Gajim / masterGerman

yesterday
User avatar None

Committed changes

Gajim / GajimArabic

Committed changes yesterday
User avatar None

Committed changes

Gajim / masterArabic

Committed changes yesterday
User avatar x9a

Translation changed

Gajim / masterArabic

2 days ago
User avatar x9a

Translation changed

Gajim / masterArabic

2 days ago
User avatar None

Committed changes

Gajim / masterArabic

Committed changes 2 days ago
User avatar x9a

Translation changed

Gajim / masterArabic

2 days ago
User avatar x9a

Translation changed

Gajim / masterArabic

2 days ago
User avatar x9a

Translation changed

Gajim / masterArabic

2 days ago
Browse all project changes