Translation Total Dismissed Active Translated
Catalan 7 0 7 7
Czech 4 2 2 2
Danish 1 0 1 0
German 19 19 0 0
Greek 1 0 1 1
Esperanto 9 9 0 0
Spanish 10 2 8 8
French 15 15 0 0
Galician 8 6 2 2
Croatian 5 0 5 4
Hungarian 10 10 0 0
Occidental 1 1 0 0
Italian 13 13 0 0
Japanese 12 12 0 0
Kazakh 2 2 0 0
Lithuanian 62 0 62 49
Norwegian Bokmål 9 0 9 8
Dutch 1 0 1 1
Polish 10 10 0 0
Portuguese 8 0 8 8
Portuguese (Brazil) 10 10 0 0
Russian 1 1 0 0
Serbian 2 0 2 2
Serbian 1 0 1 0
Swedish 10 0 10 9
Turkish 1 0 1 1
Ukrainian 2 0 2 0
Chinese (Simplified) 8 8 0 0
Chinese (Traditional) 6 1 5 3

View check documentation