Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 4 0 4 0
Belarusian 93 0 93 0
Belarusian (latin) 92 0 92 0
Bulgarian 85 0 85 0
Breton 80 0 80 0
Catalan 64 0 64 0
Czech 12 0 12 1
Danish 101 0 101 0
German 5 2 3 3
Greek 85 0 85 0
English (United Kingdom) 104 0 104 0
Esperanto 89 0 89 0
Basque 95 0 95 2
Galician 89 0 89 0
Hebrew 108 0 108 0
Croatian 119 0 119 3
Hungarian 6 6 0 0
Occidental 1 0 1 0
Italian 1 1 0 0
Japanese 9 7 2 2
Kazakh 10 1 9 0
Lithuanian 98 0 98 0
Norwegian Bokmål 68 0 68 0
Dutch 62 0 62 0
Polish 1 1 0 0
Portuguese 12 0 12 1
Portuguese (Brazil) 2 0 2 0
Romanian 7 0 7 0
Russian 11 1 10 3
Slovak 104 0 104 0
Serbian 116 0 116 4
Serbian 115 0 115 4
Swedish 60 0 60 1
Turkish 75 0 75 2
Ukrainian 65 0 65 1
Chinese (Simplified) 7 7 0 0
Chinese (Traditional) 77 0 77 3

View check documentation