Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 1 1 0 0
Belarusian 94 0 94 0
Belarusian (latin) 93 0 93 0
Bulgarian 84 0 84 0
Breton 80 0 80 0
Catalan 63 0 63 0
Czech 14 0 14 1
Danish 101 0 101 0
German 5 2 3 3
Greek 86 0 86 0
English (United Kingdom) 104 0 104 0
Esperanto 90 0 90 0
Spanish 1 1 0 0
Basque 95 0 95 2
Galician 90 0 90 0
Hebrew 107 0 107 0
Croatian 118 0 118 3
Hungarian 6 6 0 0
Occidental 1 0 1 0
Italian 4 1 3 0
Japanese 11 9 2 1
Kazakh 13 1 12 0
Lithuanian 98 0 98 0
Norwegian Bokmål 69 0 69 0
Dutch 61 0 61 0
Polish 1 1 0 0
Portuguese 14 0 14 1
Portuguese (Brazil) 7 0 7 0
Romanian 12 0 12 0
Russian 1 1 0 0
Slovak 104 0 104 0
Serbian 114 0 114 4
Serbian 114 0 114 4
Swedish 62 0 62 1
Turkish 79 0 79 2
Ukrainian 33 0 33 33
Chinese (Simplified) 7 7 0 0
Chinese (Traditional) 73 0 73 3

View check documentation