Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 1 1 0 0
Belarusian 90 0 90 0
Belarusian (latin) 89 0 89 0
Bulgarian 81 0 81 0
Breton 75 0 75 0
Catalan 63 0 63 0
Czech 15 0 15 1
Danish 99 0 99 0
German 2 2 0 0
Greek 82 0 82 0
English (United Kingdom) 100 0 100 0
Esperanto 45 0 45 0
Spanish 2 1 1 1
Basque 91 0 91 2
Galician 48 0 48 4
Hebrew 104 0 104 0
Croatian 114 0 114 3
Hungarian 6 6 0 0
Occidental 1 0 1 0
Italian 4 1 3 0
Japanese 10 9 1 1
Kazakh 1 1 0 0
Lithuanian 97 0 97 0
Norwegian Bokmål 65 0 65 0
Dutch 58 0 58 0
Polish 1 1 0 0
Portuguese 15 0 15 1
Portuguese (Brazil) 7 0 7 0
Romanian 12 0 12 0
Russian 1 1 0 0
Slovak 100 0 100 0
Serbian 109 0 109 3
Serbian 109 0 109 3
Swedish 60 0 60 1
Turkish 74 0 74 2
Ukrainian 1 0 1 1
Chinese (Simplified) 7 7 0 0
Chinese (Traditional) 69 0 69 2

View check documentation