Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 4 0 4 0
Belarusian 95 0 95 0
Belarusian (latin) 94 0 94 0
Bulgarian 84 0 84 0
Breton 83 0 83 0
Catalan 67 0 67 0
Czech 12 0 12 1
Danish 104 0 104 0
German 5 2 3 3
Greek 88 0 88 0
English (United Kingdom) 106 0 106 0
Esperanto 91 0 91 0
Basque 97 0 97 2
Galician 91 0 91 0
Hebrew 110 0 110 0
Croatian 121 0 121 3
Hungarian 6 6 0 0
Occidental 1 0 1 0
Italian 10 1 9 1
Japanese 10 7 3 2
Kazakh 9 1 8 0
Lithuanian 100 0 100 0
Norwegian Bokmål 68 0 68 0
Dutch 62 0 62 0
Polish 1 1 0 0
Portuguese 11 0 11 1
Portuguese (Brazil) 1 0 1 0
Romanian 6 0 6 0
Russian 12 1 11 4
Slovak 106 0 106 0
Serbian 118 0 118 4
Serbian 117 0 117 4
Swedish 61 0 61 1
Turkish 76 0 76 2
Ukrainian 65 0 65 1
Chinese (Simplified) 7 7 0 0
Chinese (Traditional) 75 0 75 3

View check documentation