Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 4 1 3 0
Belarusian 91 0 91 0
Belarusian (latin) 90 0 90 0
Bulgarian 81 0 81 0
Breton 77 0 77 0
Catalan 64 0 64 0
Czech 15 0 15 1
Danish 100 0 100 0
German 2 2 0 0
Greek 83 0 83 0
English (United Kingdom) 101 0 101 0
Esperanto 49 0 49 0
Spanish 2 1 1 1
Basque 92 0 92 2
Galician 48 0 48 4
Hebrew 105 0 105 0
Croatian 115 0 115 3
Hungarian 6 6 0 0
Occidental 1 0 1 0
Italian 4 1 3 0
Japanese 10 9 1 1
Kazakh 14 1 13 0
Lithuanian 98 0 98 0
Norwegian Bokmål 65 0 65 0
Dutch 58 0 58 0
Polish 1 1 0 0
Portuguese 15 0 15 1
Portuguese (Brazil) 7 0 7 0
Romanian 12 0 12 0
Russian 1 1 0 0
Slovak 101 0 101 0
Serbian 111 0 111 4
Serbian 111 0 111 4
Swedish 60 0 60 1
Turkish 79 0 79 2
Ukrainian 1 0 1 1
Chinese (Simplified) 7 7 0 0
Chinese (Traditional) 69 0 69 2

View check documentation