Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 1 1 0 0
Belarusian 94 0 94 0
Belarusian (latin) 93 0 93 0
Bulgarian 83 0 83 0
Breton 79 0 79 0
Catalan 67 0 67 0
Czech 5 0 5 0
Danish 100 0 100 0
German 3 2 1 1
Greek 84 0 84 0
English (United Kingdom) 103 0 103 0
Esperanto 51 0 51 0
Spanish 1 1 0 0
Basque 95 0 95 2
Galician 55 0 55 4
Hebrew 105 0 105 0
Croatian 118 0 118 3
Hungarian 6 6 0 0
Occidental 2 0 2 0
Italian 8 1 7 0
Japanese 10 9 1 1
Kabyle 1 0 1 0
Kazakh 1 1 0 0
Lithuanian 101 0 101 0
Norwegian Bokmål 63 0 63 0
Dutch 60 0 60 0
Polish 1 1 0 0
Portuguese 20 0 20 1
Portuguese (Brazil) 12 0 12 0
Romanian 17 0 17 0
Russian 1 1 0 0
Slovak 103 0 103 0
Serbian 112 0 112 3
Serbian 112 0 112 3
Swedish 63 0 63 1
Turkish 80 0 80 2
Ukrainian 5 0 5 1
Chinese (Simplified) 7 7 0 0
Chinese (Traditional) 71 0 71 2

View check documentation