Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 1 1 0 0
Belarusian 90 0 90 0
Belarusian (latin) 89 0 89 0
Bulgarian 81 0 81 0
Breton 75 0 75 0
Catalan 62 0 62 0
Czech 4 0 4 0
Danish 97 0 97 0
German 3 2 1 1
Greek 80 0 80 0
English (United Kingdom) 99 0 99 0
Esperanto 49 0 49 0
Spanish 1 1 0 0
Basque 91 0 91 2
Galician 52 0 52 4
Hebrew 102 0 102 0
Croatian 114 0 114 3
Hungarian 6 6 0 0
Occidental 1 0 1 0
Italian 7 1 6 0
Japanese 13 9 4 1
Kazakh 1 1 0 0
Lithuanian 97 0 97 0
Norwegian Bokmål 63 0 63 0
Dutch 58 0 58 0
Polish 1 1 0 0
Portuguese 19 0 19 1
Portuguese (Brazil) 11 0 11 0
Romanian 16 0 16 0
Russian 1 1 0 0
Slovak 99 0 99 0
Serbian 108 0 108 3
Serbian 108 0 108 3
Swedish 61 0 61 1
Turkish 77 0 77 2
Ukrainian 4 0 4 1
Chinese (Simplified) 7 7 0 0
Chinese (Traditional) 70 0 70 2

View check documentation