Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
master GPL-3.0 43% 42,092 169,027 1,045,989 18,616 8,206 32 3
Glossary Gajim GPL-3.0 56% 954 1,072 6,491 954 0 31 0

Overview

Project website gajim.org
Instructions for translators

https://dev.gajim.org/gajim/gajim/-/wikis/development/DevTranslate Mailing list for translators: <<translators@gajim.org>

Translation license GPL-3.0 master Gajim

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 76,606 290,877 1,803,215
Source 1,941 6,980 43,275
Translated 43% 33,560 41% 120,778 41% 750,735
Needs editing 30% 23,476 26% 76,379 26% 475,924
Read-only 2% 2,230 2% 7,506 2% 46,711
Failing checks 10% 8,206 10% 31,768 11% 200,113
Strings with suggestions 1% 63 1% 165 1% 1,027
Untranslated strings 25% 19,570 32% 93,720 31% 576,556

Quick numbers

290 k
Hosted words
76,602
Hosted strings
43%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+100%
Hosted words
+100%
Hosted strings
+43%
Translated
+100%
Contributors
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 0 0 0 0 541 0 1
Arabic 98% 29 104 677 7 4 0 0
Basque 6% 1,657 6,460 40,119 617 345 0 0
Belarusian 6% 1,653 6,442 40,018 615 341 0 0
Belarusian (latin) 6% 1,653 6,442 40,018 615 341 0 0
Breton 6% 1,667 6,477 40,233 639 364 0 0
Bulgarian 9% 1,603 6,250 38,673 552 333 2 0
Catalan 2% 1,721 6,668 41,327 958 296 1 0
Chinese (Simplified) 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (Traditional) 25% 1,322 5,177 31,950 440 297 0 0
Croatian 10% 1,593 6,233 38,563 545 353 7 0
Czech 71% 513 2,368 14,354 150 105 0 0
Danish 10% 1,591 6,226 38,535 535 351 0 0
Dutch 23% 1,359 5,618 34,663 399 281 2 0
English (United Kingdom) 10% 1,591 6,226 38,506 545 339 3 0
Esperanto 9% 1,601 6,350 39,441 563 333 9 0
French 0 0 0 0 0 0 0
Galician 48% 910 3,577 21,935 357 169 0 0
German 0 0 0 0 0 0 0
Greek 6% 1,655 6,463 40,147 611 334 0 0
Hebrew 12% 1,553 6,174 38,186 500 359 18 0
Hungarian 98% 34 38 230 34 0 0 0
Italian 93% 111 444 2,726 28 14 0 0
Japanese 98% 24 64 415 16 2 0 0
Kabyle 11% 1,568 6,050 37,483 1,567 1 0 0
Kazakh 73% 474 2,247 13,644 136 93 0 0
Korean 0% 1,769 6,745 41,814 1,769 0 0 0
Lithuanian 7% 1,648 6,440 39,992 656 401 0 0
Norwegian Bokmål 17% 1,470 5,934 36,673 466 306 0 0
Occidental 5% 1,677 6,653 41,207 1,534 33 0 0
Persian 1% 1,767 6,741 41,788 1,766 1 0 0
Polish 0 0 0 0 0 0 0
Portuguese 65% 612 2,568 15,635 130 122 1 0
Portuguese (Brazil) 89% 188 848 5,218 45 34 1 1
Romanian 77% 410 1,864 11,323 105 85 0 0
Russian 0 0 0 0 0 0 0
Serbian 10% 1,595 6,242 38,613 552 357 0 0
Serbian (sr@latn) 10% 1,594 6,234 38,568 547 352 0 0
Slovak 9% 1,604 6,306 39,060 566 337 1 0
Spanish 0 0 0 0 9 0 0
Swedish 34% 1,160 4,836 29,820 382 244 18 0
Turkish 6% 1,659 6,556 40,690 621 325 0 0
Ukrainian 99% 11 34 236 2 4 0 1
User avatar None

Committed changes

Gajim / GajimUkrainian

Committed changes 19 hours ago
User avatar None

Committed changes

Gajim / GajimUkrainian

Committed changes 19 hours ago
User avatar None

Committed changes

Gajim / masterKabyle

Committed changes yesterday
User avatar Agurzil

New translation

Gajim / masterKabyle

yesterday
User avatar Agurzil

New translation

Gajim / masterKabyle

yesterday
User avatar Agurzil

New translation

Gajim / masterKabyle

yesterday
User avatar Agurzil

New translation

Gajim / masterKabyle

yesterday
User avatar Agurzil

New translation

Gajim / masterKabyle

yesterday
User avatar Agurzil

New translation

Gajim / masterKabyle

yesterday
User avatar Agurzil

New translation

Gajim / masterKabyle

yesterday
Browse all project changes