Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
master GPL-3.0 46% 39,989 163,251 1,008,592 17,311 7,875 36 4
Glossary Gajim GPL-3.0 60% 884 993 6,011 884 0 22 0

Overview

Project website gajim.org
Instructions for translators

https://dev.gajim.org/gajim/gajim/-/wikis/development/DevTranslate Mailing list for translators: <<translators@gajim.org>

Translation license GPL-3.0 master Gajim

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 76,879 297,609 1,842,413
Source 1,974 7,169 44,403
Translated 46% 36,006 44% 133,365 44% 827,810
Needs editing 29% 22,678 24% 73,319 24% 456,495
Read-only 2% 2,244 2% 7,668 2% 47,647
Failing checks 10% 7,875 10% 30,165 10% 190,077
Strings with suggestions 1% 58 1% 168 1% 1,060
Untranslated strings 23% 18,195 30% 90,925 30% 558,108

Quick numbers

297 k
Hosted words
76,793
Hosted strings
46%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+46%
−7%
Contributors
+100%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 0 0 0 0 533 0 1
Arabic 99% 6 13 85 2 0 0 0
Basque 6% 1,669 6,626 41,079 620 350 0 0
Belarusian 6% 1,665 6,608 40,978 618 345 0 0
Belarusian (latin) 6% 1,665 6,608 40,978 618 345 0 0
Breton 5% 1,679 6,643 41,193 642 367 0 0
Bulgarian 9% 1,615 6,416 39,633 555 335 2 0
Catalan 2% 1,726 6,823 42,228 949 300 1 0
Chinese (Simplified) 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (Traditional) 24% 1,335 5,346 32,927 444 299 0 0
Croatian 9% 1,605 6,399 39,523 548 354 7 0
Czech 99% 6 13 85 2 0 0 0
Danish 9% 1,603 6,392 39,495 539 352 0 0
Dutch 22% 1,373 5,789 35,664 403 283 2 0
English (United Kingdom) 9% 1,603 6,392 39,466 548 340 3 0
Esperanto 51% 872 3,615 22,076 300 172 0 0
French 99% 5 6 30 2 0 0 0
Galician 47% 936 3,788 23,175 361 176 0 0
German 99% 5 6 30 2 0 0 0
Greek 7% 1,646 6,497 40,185 605 327 0 0
Hebrew 12% 1,565 6,340 39,146 504 359 18 0
Hungarian 98% 34 38 230 34 0 0 0
Italian 91% 151 630 3,849 44 15 0 0
Japanese 98% 28 54 320 14 3 0 0
Kabyle 64% 622 2,588 16,184 604 8 0 0
Kazakh 99% 6 13 85 2 0 0 0
Korean 0% 1,774 6,900 42,715 1,774 0 0 0
Lithuanian 6% 1,660 6,606 40,952 659 397 0 0
Norwegian Bokmål 16% 1,482 6,100 37,633 470 306 0 0
Occidental 5% 1,683 6,809 42,114 1,532 35 0 0
Persian 1% 1,772 6,896 42,689 1,771 1 0 0
Polish 0 0 0 0 0 0 0
Portuguese 63% 642 2,781 16,923 137 123 1 0
Portuguese (Brazil) 86% 236 1,091 6,685 63 38 4 1
Romanian 75% 457 2,102 12,764 123 88 0 0
Russian 99% 5 6 30 2 0 0 0
Serbian 9% 1,607 6,408 39,573 555 358 0 0
Serbian (sr@latn) 9% 1,606 6,400 39,528 550 352 0 0
Slovak 9% 1,616 6,472 40,020 569 337 1 0
Spanish 0 0 0 0 0 0 0
Swedish 33% 1,182 5,028 30,949 386 248 18 0
Turkish 6% 1,668 6,715 41,612 624 322 0 0
Ukrainian 96% 63 287 1,772 20 7 1 2
User avatar pirujo

Translation changed

Gajim / masterSpanish

an hour ago
User avatar pirujo

Translation changed

Gajim / masterSpanish

an hour ago
User avatar pirujo

Translation changed

Gajim / masterSpanish

an hour ago
User avatar pirujo

New translation

Gajim / masterSpanish

an hour ago
User avatar pirujo

New translation

Gajim / masterSpanish

an hour ago
User avatar cr04ch

Translation changed

Gajim / masterHungarian

2 hours ago
User avatar cr04ch

Translation changed

Gajim / masterHungarian

2 hours ago
User avatar cr04ch

Translation changed

Gajim / masterHungarian

2 hours ago
User avatar cr04ch

New translation

Gajim / masterHungarian

2 hours ago
User avatar cr04ch

New translation

Gajim / masterHungarian

2 hours ago
Browse all project changes