Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
master GPL-3.0 46% 39,407 160,228 990,516 17,045 7,805 36 4
Glossary Gajim GPL-3.0 60% 884 993 6,011 884 0 22 0

Overview

Project website gajim.org
Instructions for translators

https://dev.gajim.org/gajim/gajim/-/wikis/development/DevTranslate Mailing list for translators: <<translators@gajim.org>

Translation license GPL-3.0 master Gajim

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 76,148 293,438 1,817,860
Source 1,957 7,072 43,832
Translated 47% 35,857 45% 132,217 45% 821,333
Needs editing 29% 22,362 24% 72,563 24% 451,525
Read-only 2% 2,227 2% 7,571 2% 47,076
Failing checks 10% 7,805 10% 30,016 10% 188,930
Strings with suggestions 1% 58 1% 168 1% 1,060
Untranslated strings 23% 17,929 30% 88,658 29% 545,002

Quick numbers

293 k
Hosted words
76,191
Hosted strings
47%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

−1%
Hosted words
+100%
−1%
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+45%
+11%
Contributors
+100%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 0 0 0 0 529 0 1
Arabic 98% 28 156 938 26 0 0 0
Basque 6% 1,652 6,529 40,508 612 345 0 0
Belarusian 6% 1,648 6,511 40,407 610 341 0 0
Belarusian (latin) 6% 1,648 6,511 40,407 610 341 0 0
Breton 5% 1,662 6,546 40,622 634 363 0 0
Bulgarian 9% 1,598 6,319 39,062 547 334 2 0
Catalan 3% 1,709 6,726 41,657 940 297 1 0
Chinese (Simplified) 0 0 0 0 0 0 0
Chinese (Traditional) 25% 1,318 5,249 32,356 435 298 0 0
Croatian 9% 1,588 6,302 38,952 540 353 7 0
Czech 0 0 0 0 0 0 0
Danish 9% 1,586 6,295 38,924 530 351 0 0
Dutch 23% 1,355 5,690 35,073 394 279 2 0
English (United Kingdom) 9% 1,586 6,295 38,895 540 339 3 0
Esperanto 51% 854 3,510 21,451 291 168 0 0
French 0 0 0 0 0 0 0
Galician 48% 916 3,677 22,497 353 172 0 0
German 0 0 0 0 0 0 0
Greek 7% 1,629 6,400 39,614 597 322 0 0
Hebrew 12% 1,548 6,243 38,575 495 357 18 0
Hungarian 98% 34 38 230 34 0 0 0
Italian 92% 131 549 3,330 37 15 0 0
Japanese 98% 21 51 295 14 2 0 0
Kabyle 65% 600 2,479 15,516 594 5 0 0
Kazakh 0 0 0 0 0 0 0
Korean 0% 1,757 6,803 42,144 1,757 0 0 0
Lithuanian 6% 1,643 6,509 40,381 651 393 0 0
Norwegian Bokmål 16% 1,465 6,003 37,062 461 305 0 0
Occidental 5% 1,666 6,712 41,543 1,520 34 0 0
Persian 1% 1,755 6,799 42,118 1,754 1 0 0
Polish 0 0 0 0 0 0 0
Portuguese 64% 621 2,667 16,215 129 120 1 0
Portuguese (Brazil) 88% 212 974 5,961 54 36 4 1
Romanian 76% 433 1,985 12,040 114 86 0 0
Russian 0 0 0 0 0 0 0
Serbian 9% 1,590 6,311 39,002 547 356 0 0
Serbian (sr@latn) 9% 1,589 6,303 38,957 542 351 0 0
Slovak 9% 1,599 6,375 39,449 561 335 1 0
Spanish 0 0 0 0 9 0 0
Swedish 34% 1,162 4,923 30,310 379 246 18 0
Turkish 6% 1,651 6,618 41,041 616 318 0 0
Ukrainian 97% 37 163 995 11 4 1 2
User avatar None

Committed changes

Gajim / masterSpanish

Committed changes 13 hours ago
User avatar jumase

Translation changed

Gajim / masterSpanish

15 hours ago
User avatar jumase

Translation changed

Gajim / masterSpanish

15 hours ago
User avatar None

Resource update

Gajim / masterChinese (Traditional)

The "po/zh_TW.po" file was changed. yesterday
User avatar None

Resource update

Gajim / masterChinese (Simplified)

The "po/zh_CN.po" file was changed. yesterday
User avatar None

Resource update

Gajim / masterUkrainian

The "po/uk.po" file was changed. yesterday
User avatar None

Resource update

Gajim / masterTurkish

The "po/tr.po" file was changed. yesterday
User avatar None

Resource update

Gajim / masterSwedish

The "po/sv.po" file was changed. yesterday
User avatar None

Resource update

Gajim / masterSerbian (sr@latn)

The "po/sr@Latn.po" file was changed. yesterday
User avatar None

Resource update

Gajim / masterSerbian

The "po/sr.po" file was changed. yesterday
Browse all project changes